手足球協會網站
公開單打 Open Singles (含中級、初級共同排名)
名次 | 姓名 |
1 | Tony Spredeman (USA) |
2 | Vincent Mok (HK) |
3 | Conant Nien 粘民勳 |
4 | Tsoi Yu Hang (HK) |
5 | 單作棟 (CHN) |
5 | Hiromi Okamura (JPN) |
7 | Jack Huang 黃俊傑 |
7 | Jakub Horecny (CZ) |
9 | Benno Wu 伍炳蔚 |
9 | Weichung Tseng 曾瑋中 |
9 | Kevin Ko 柯方堯 |
9 | Tse-Ming Chen 陳則銘 |
13 | Wee Keong Goh (SIG) |
13 | 吳明炫 |
13 | Mark Wang 王孟庠 |
13 | 吳明家 |
17 | 涂屹志 |
17 | Andy Huang (Phison) |
17 | 李及文 |
17 | Arner Lu 盧邑誠 |
17 | William Yeh |
17 | 林孝修 |
17 | Vic Lee 李明修 - 中級單打 1st |
17 | 吳信賢 - 中級單打 2nd |
25 | Weillan Lin 林建偉 - 中級單打 3rd |
25 | 郭榮興 - 中級單打 4th |
25 | Wong Yat Chun (HK) |
25 | Samantha Chiew (MAS) |
25 | 林和順 |
25 | 徐派對 |
25 | 邱泰慶 |
25 | 宋旻峰 |
25 | 林士丕 - 初級單打 1st |
25 | Albert Cheng - 初級單打 2nd |
25 | 周俊祥 - 初級單打 3rd |
25 | 朱啟瑞 - 初級單打 4th |
33 | BC Huang 黃美茜 |
33 | 謝弘毅 |
33 | 莊順州 |
33 | Hana Spackova (CZ) |
33 | 蘇昭禎 |
33 | 鍾明憲 |
公開雙打 Open Doubles (含中級、初級共同排名)
名次 | 姓名 | ||
1 | Tony Spredeman (USA) | Albert Cheng | |
2 | Hiromi Okamura (JPN) | Jack Huang 黃俊傑 | |
3 | Vic Lee | 單作棟(CHN) | |
4 | Andy Huang (Phison) | 吳明炫 | |
5 | Conant Nien 粘民勳 | Wee Keong Goh (SIG) | |
5 | Arner Lu 盧邑誠 | Mark Wang 王孟庠 | |
7 | Vincent Mok (HK) | Tsoi Yu Hang (HK) | |
7 | Tse-Ming Chen 陳則銘 | Benno Wu 伍炳蔚 | |
9 | 邱泰慶 | 林士丕 | |
9 | Jakub Horecny (CZ) | Hana Spackova (CZ) | |
9 | 林和順 | 吳信賢 | |
9 | 吳明家 | 李及文 | 中級雙打1st |
13 | Mark Lu 盧堅白 | Richikima Ong | 中級雙打2nd |
13 | Kevin Ko 柯方堯 | Weichung Tseng 曾瑋中 | 中級雙打3rd |
13 | BC Huang 黃美茜 | Party Hsu 徐派對 | 中級雙打4sth |
13 | Wong Yat Chun (HK) | Samantha Chiew (MAS) | 初級雙打1st |
17 | 朱啟瑞 | 莊順洲 | 初級雙打2nd |
17 | Weillan Lin 林建偉 | 周永華 | 初級雙打3rd |
17 | 周俊祥 | 郭榮興 | 初級雙打4th |
17 | William Yeh | 宋旻峰 | |
17 | 謝弘毅 | 鍾明憲 | |
17 | Sandula Chen | 涂屹志 |
女子單打 Women's Open Singles
名次 | 姓名 |
1 | Sandula Chen 陳雅慧 |
2 | 朱枷靜 |
3 | Hana Spackova (CZ) |
4 | Samantha Chiew (MAS) |
5 | BC Huang 黃美茜 |
5 | Jenny Yuan (Phison) |
7 | 王雅雯 |
7 | Party Hsu 徐派對 |
9 | 蘇昭偵 |
9 | 薛喬安 |
9 | 林依諄 |
9 | 陳思霆 |
女子雙打 Women's Open Doubles
名次 | 姓名 | |
1 | Jenny Yuan (Phison) | Sandula Chen 陳雅慧 |
2 | 潘之晴 | 葉芷君 |
3 | 朱枷靜 | 王雅雯 |
4 | 林依諄 | 薛喬安 |
5 | Samantha Chiew (MAS) | Hana Spackova (CZ) |
5 | 陳思霆 | 蔡雅錡 |
7 | 郭于婷 | 廖彥婷 |
7 | BC Huang 黃美茜 | Party Hsu 徐派對 |
9 | 謝欣怡 | 郭珮旋 |
9 | 劉紫千 | 郭于婷 |
青少年單打 Junior Singles
名次 | 姓名 |
1 | 朱枷靜 |
2 | 薛士承 |
3 | 蔡俊溢 |
4 | 林凱文 |
5 | 王雅雯 |
5 | 歐陽駿耀 |
7 | 于品維 |
7 | 歐陽駿鴻 |
9 | 黃鴻晉 |
9 | 陳穎泰 |
9 | 楊惠娟 |
9 | 顏子恆 |
13 | 彭尊佑 |
13 | 許詠傑 |
13 | 蔡俊銘 |
13 | 林孝修 |
17 | 楊忠益 |
17 | 江耀宗 |
17 | 劉紫千 |
17 | 林依諄 |
17 | 林賢金 |
17 | 廖彥婷 |
17 | 黃明修 |
17 | 郭珮旋 |
25 | 林永呈 |
25 | 薛喬安 |
25 | 陳書偉 |
25 | 范名凱 |
25 | 許丞閔 |
25 | 賴傳云 |
25 | 邱柏華 |
25 | 查崇傑 |
25 | 許識豪 |
青少年雙打 Junior Doubles
名次 | 姓名 | |
1 | 歐陽駿耀 | 歐陽駿鴻 |
2 | 彭尊佑 | 陳穎泰 |
3 | 林凱文 | 郭于婷 |
4 | 朱枷靜 | 王雅雯 |
5 | 蔡俊銘 | 蔡俊溢 |
5 | 賴傳承 | 薛韋鳳 |
7 | 邱俊偉 | 邱俊華 |
7 | 于品維 | 楊忠益 |
9 | 黃鴻晉 | 許識豪 |
9 | 顏子恆 | 江耀宗 |
9 | 薛喬安 | 林依諄 |
9 | 林賢金 | 張卓琳 |
13 | 潘品鈞 | 潘松億 |
13 | 黃明修 | 陳妤萱 |
13 | 湯承岳 | 簡心如 |
13 | 李頎文 | 曾錦濠 |
17 | 蔡依呈 | 潘淑芳 |
17 | 楊心予 | 潘淑鈺 |
17 | 陳昱宏 | 洪嘉賓 |
17 | 潘之晴 | 葉芷君 |
17 | 田勝傑 | 甘志強 |
2015中華卓越盃國際手足球公開賽
給唐榮國小手足球社參考
時間;10/10-11
地點:高雄市技擊館
2015-09-11
給唐榮國小手足球社參考
時間;10/10-11
地點:高雄市技擊館
2015-09-11
更新於 2015年9月11日 上午11:10
2015年9月11日 上午11:10
***
相簿
***
恭賀唐榮國小手足球社 參加2015中華卓越盃國際手足球公開賽隊伍成立 參加隊員: 范名凱.薛喬安.查崇傑.邱柏華.陳思霆.林依諄.蔡雅錡.潘柏勳 共8位
時間:2015-10-10+11 地點:高雄市中正技擊館 |
2015年10月9日 下午4:19
***
當時手足球教室在東棟不用的舊校長室.只有一張火球桌.和二張Toronto Foosball Table.已有社團及教練.
***
2015中華卓越盃手足球國際公開賽-唐榮國小手足球社
時間:2015-10-10+11
地點:高雄市中正技擊館
google相片自動剪輯
***
世界球王Tony
***
不分年齡的運動 手足球是.撞球也是 小朋友.大朋友.老朋友 大家都是好朋友 ************************* 恭賀 屏東榮民之家(七八九十歲老伯伯)及 唐榮國小手足球社 參加2015中華卓越盃國際手足球公開賽 表現優異 ************************* 雙打 親子趣味雙打第2名:薛喬安+榮民老伯伯 ************************ 時間:2015-10-10+11 地點:高雄市中正技擊館
|
2015年10月16日 下午9:00
***
校內頒獎唐榮國小手足球社 參加2015中華卓越盃國際手足球公開賽 全社員合照 ************************************************************** 單打 小學單打第1名:林依諄 小學單打第4名:薛喬安 小學新手單打第1名:陳思霆 雙打 女子雙打第4名:林依諄+薛喬安 小學雙打第2名:林依諄+薛喬安 小學新手雙打第1名:陳思霆+溪北國小男學生 小學新手雙打第4名:邱柏華+潘柏勳 親子趣味雙打第2名:薛喬安+榮民老伯伯 時間:2015-10-10+11 地點:高雄市中正技擊館
頭一次得這麼獎.
|
2015年10月27日 上午11:53
***
没有评论:
发表评论